Газовый котел Protherm Panther (Пантера) 30 KОV (атмосферный, двухконтурный)
Настенные газовые котлы Protherm «Пантера» представляют собой отопительное оборудование повышенной комфортности, и предназначены для отопления и подготовки горячей воды в стальном пластинчатом теплообменнике. Котел представлен широким модельным рядом от 25 кВт до 30 кВт.
Котел Protherm «Пантера» оборудован дисплеем, с помощью которого легко и удобно контролировать работу котла и изменять необходимые параметры.
Модель с маркировкой KOV указывает на то, что данная модель предназначена для подключения к дымоходу с естественным отводом продуктов сгорания.
Данный газовый котел – это максимально удобное решение вопроса отопления и обеспечения горячей водой квартир и жилых домов. «Пантера» — является одним из самых покупаемых котлов. Котел обладает массой достоинств, таких как высокая эффективность, небольшие размеры, современный дизайн и повышенная степень безопасности. Все газовые котлы Protherm «Пантера» оборудованы защитой от замерзания, перегрева, функцией контроля наличия пламени, контроля тяги в дымоходе.
Техническое описание
- Настенный отопительный газовый котел с функцией приготовления горячей воды
- Мощность аппарата регулируется модулирующей горелкой
- Средний КПД за отопительный сезон 92%
- Встроенная коммуникационная шина eBus
- Информационный дисплей на панели управления газового котла
- Принудительный отвод продуктов сгорания (KTV) или естественный отвод продуктов сгорания (KOV)
- Раздельные теплообменники для отопления и горячей воды
- Расширенный перечень кодов настроек для адаптации газового котла под индивидуальную систему отопления
- Использование в низкотемпературных системах отопления
- Возможность управления работой отопительного котла от комнатного термостата и (или) датчика наружной температуры
Функции котла
- Функция «Комфорт» — горячая вода через 2 с
- Контроль температуры горячей воды на выходе
- Функция выбора режимов работы газового котла (зима / лето / отпуск)
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим переключением скоростей, 3-ходовой вентиль, закрытый расширительный бак, автоматический воздушный клапан, байпас с регулировкой
- Встроенный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали
- Горелка из хромо-никелевой стали
- Постоянно действующая функция антизамерзания, защита от заклиневания насоса и 3-ходового вентиля
- Контроль состояния и поиск неисправностей через систему диагностики, сохранение 10 последних ошибок в памяти устройства
- Управление функциями аппарата с помощью кнопок и дисплея
- Датчик давления воды в системе отопления
- Кран подпитки с обратным клапаном и кран слива воды из аппарата
Технические характеристики
Общая информация | 25 KOO | 25 KTO | 25 KOV | 25 KTV | 30 KOV | 30 KTV | 35 KTV |
артикул | 0010019362 | 0010019363 | 0010019364 | 0010019365 | 0010019366 | 0010019367 | 0010019368 |
Тип котла | |||||||
Газовый | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электрический | - | - | - | - | - | - | - |
Одноконтурный | Да | Да | - | - | - | - | - |
Двухконтурный | - | - | Да | - | - | - | - |
Настенный | - | - | Да | Да | Да | Да | Да |
Напольный | - | - | - | - | - | - | - |
Контур отопления | |||||||
Открытая | Да | - | Да | - | Да | - | - |
Закрытая | - | Да | - | Да | - | Да | Да |
Полезная мощность, кВт | 9,5 - 25 | 8,4 - 25 | 9,5 - 25 | 8,4 - 25 | 10,5 - 28.8 | 9,4 - 29.9 | 11,2 - 35 |
Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 |
Объем расширительного бака системы отопления, л | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Контур ГВС | |||||||
Встроенный накопительный бойлер | - | - | - | - | - | - | - |
Тип теплообменника | - | - | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый |
Потребляемая мощность в режиме ГВС, кВт | - | - | 8,4 - 25,0 | 9,1 - 25,0 | 8,4 - 25,0 | 9,4 - 30,0 | 11,2 - 35,0 |
Диапазон температуры ГВС, С | - | - | 35 - 65 | 35 - 65 | 35 - 65 | 35 - 65 | 35 - 65 |
Объем горячей воды, л/мин | - | - | 1,5 - 12,0 | 1,5 - 12,0 | 1,5 - 14,4 | 1,5 - 14,4 | 1,5 - 16,8 |
Рабочее давление, Атм | - | - | 0,5 - 10,0 | 0,5 - 10,0 | 0,5 - 10,0 | 0,5 - 10,0 | 0,5 - 10,0 |
Контур подачи газа | |||||||
Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 |
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Максимальное потребление природного газа, м3/час | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 3,4 | 3,4 | 4,1 |
Максимальное потребление сжиженного газа, кг/час | 1,0 | 0,99 | 1,0 | 0,99 | 1,21 | 1,16 | 1,46 |
Панель управления | |||||||
Светодиодная индикация | - | - | - | - | - | - | - |
Жидкокристаллический дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Индикация температуры | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Индикация неисправностей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Терморегуляторы | |||||||
Thermolink B (eBus) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Thermolink P (eBus) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Exacontrol 7 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Exacontrol | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Exabasic | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Безопасность | |||||||
Датчик тяги | Да | - | Да | - | Да | - | - |
Дифференциал давления дымохода | - | Да | - | Да | - | Да | Да |
Контроль пламени | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчик низкого давления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Предохранительный клапан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчик расхода воды | - | - | Да | Да | Да | Да | Да |
Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Защита от замерзания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Защита насоса от заклинивания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Размеры и подключение Электрическое подключение |
|||||||
Напряжение / Частота, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребление, Вт | 88 | 142 | 88 | 142 | 93 | 145 | 175 |
Класс электрической защиты | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Класс NOx | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Присоединительные диаметры | |||||||
Дымоход, мм | 135 | 60/100 | 135 | 60/100 | 135 | 60/100 | 60/100 |
Газопровод | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' |
Габариты | |||||||
Высота, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Глубина, мм | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
Ширина, мм | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Вес | 35,0 | 40,0 | 37,0 | 40,0 | 34,0 | 41,0 | 36,0 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Protherm |
Страна производитель | Словакия |
Мощность номинальная | 30 кВт |
Вид топлива | Газообразное |
Коэффициент полезного действия | 92 % |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Открытая |
Материал теплообменника | Медь |
Количество теплообменников | 2 шт. |
Расход газового топлива | 3 куб. м/час |
Вес | 37 кг |
Гарантийный срок | 24 мес |
Давление газа на входе в котел | 13 мбар |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Минимальная температура дымовых газов | 100 град. |
Максимальная температура дымовых газов | 137.2 град. |
Теплоноситель | Вода |
Цвет | Белый |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
Состояние | Новое |
Отопление | |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
Минимальная температура в режиме отопления | 30 град. |
Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
Объем расширительного бака | 10 л |
Горячее водоснабжение | |
Минимальный проток ГВС | 1.5 литр/мин |
Производительность горячей воды | 14.4 л/мин |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 93 Вт |
Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 800 мм |
Ширина | 440 мм |
Глубина | 338 мм |
Вход в систему отопления | 3/4" |
Возврат из системы отопления | 3/4" |
Вход контура ГВС | 3/4" |
Выход контура ГВС | 3/4" |
Подключение газа | 1/2" |
Дополнительные характеристики | |
Дисплей | Да |
Электронное зажигание | Да |
Защита от замерзания | Да |
Циркуляционный насос | Да |
- Цена: Цену уточняйте
ИП Тунчик А.В.
224011, г. Брест, ул. Октябрьской революции, Республика Беларусь
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 450355, Республика Беларусь
УНП: 291557186
Регистрационный орган: Администрация Московского района г. Бреста
Дата регистрации компании: 18.02.2019
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Пионерская 40
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | 09:00-14:00 |
Воскресенье | Выходной |