Газовый котел Protherm Медведь 20 KLOM (напольный, чугунный, 17 кВт.)
В отличии от классических напольных котлов других производителей — напольные котлы Protherm Медведь KLOM оснащаются модулирующей горелкой которая позволяет менять мощность и потребление газа в зависимости от условий эксплуатации. Таким образом, эффективность напольных котлов Протерм Медведь сравнима с настенными котлами. При этом, благодаря чугунному теплообменнику, который не боится загрязнений теплоносителя и почти не нуждается в обслуживании — срок службы напольных котлов выше ( могут служить до 50 лет). Так же, котлы Protherm KLOM 20 оснащены погодозависимой автоматикой, которая позволяет подстраивать работу котла и температуру теплоносителя в зависимости от погодных условий на улице. Таким образом можно с уверенностью говорить что напольные газовые котлы Protherm это уникальный продукт, отличающий его от всех остальных производителей. KLOM 20 это энергоэффективный, комфортный котел с долгим сроком эксплуатации.
Характеристики котла Protherm Медведь 20 KLOM.
- Напольный чугунный газовый котел для отопления и приготовления горячей воды во внешнем бойлере;
- Управление насосом отопления и насосом загрузки бойлера;
- Возможность выброса дыма в дымоход (выходящий на крышу) или принудительный выброс дыма при помощи турбонадставки (отдельная опция)
- Автоматический электророзжиг;
- Плавное регулирование мощности котла для различных режимов его работы;
- Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов;
- Отображение температуры и давления теплоносителя в системе отопления, что позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла;
- При подключении комнатных регуляторов система управления позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещении.
Оснащение и возможности котлов Protherm KLOM 20 Медведь.
- Предназначен для систем с принудительной (эффективность выше) или естественной циркуляцией теплоносителя;
- Чугунный двухходовой теплообменник;
- Открытая камера сгорания (есть возможность устанавливать турбину для выброса дыма);
- Возможность подготовки горячей воды в дополнительном накопительном бойлере;
- КПД 90-92%;
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали;
- Плавное регулирование мощности котлу;
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора;
- Режим управления «Зима-Лето»;
- Индикация давления и температуры теплоносителя в системе отопления;
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой;
- Контроль тяги в дымоходе;
- Защита от перегрева;
- Контроль наличия пламени;
- Возможность установки вентилятора для принудительного удаления дымовых газов;
- Возможность замены чугунных секций;
- Простота установки, ухода и обслуживания;
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Газовый котел | 20 KLOMR | 30 KLOMR | 40 KLOMR | 50 KLOMR |
Общие характеристики | ||||
Артикул | 0010005724 | 0010005725 | 0010005726 | 0010005727 |
Вид топлива (природный газ / сжиженный газ) | G20/G30 | G20/G30 | G20/G30 | G20/G30 |
Зажигание | электро | электро | электро | электро |
Топливо | природный газ / сжиженный газ | природный газ / сжиженный газ | природный газ / сжиженный газ | природный газ / сжиженный газ |
Тепловая мощность (природный газ / сжиженный газ) (кВт) | 11,9-17/11,2-16 | 18,2-26,5/17,2-24,5 | 24,5-35/23,1-33 | 31,5-44/28-41,2 |
КПД (не менее) (%) | 90-92/89-91 | 90-92/89-91 | 90-92/89-91 | 90-92/89-91 |
Уровень шума (дБ) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Отопление | ||||
Макс. / мин. давление в системе отопления (бар) | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 |
Объем воды в котле (л) | 9,1 | 11,6 | 14,1 | 16,6 |
Макс. температура воды в системе отопления (° C) | 85 | 85 | 85 | 85 |
Подключение контура отопления (дюйм) | 1” | 1” | 1” | 1” |
Отвод отработанных газов | ||||
Температура продуктов сгорания на выходе из аппарата при макс. мощности (° C) | 122 | 126 | 130 | 141 |
Массовый расход газов на выходе (г / сек) | 15,6 | 21,3 | 28 | 38,2 |
Содержание СО в сухих неразбавленных продуктах сгорания в пересчете на коэффициент избытка воздуха в камере сгорания = 1, не более (мг / м ?) | 70 | 70 | 70 | 73 |
Содержание NОх в сухих неразбавленных продуктах сгорания в пересчете на коэффициент избытка воздуха в камере сгорания = 1, не более (мг / м ?) | 120 | 120 | 120 | 234 |
Диаметр дымового патрубка (котел с открытой камерой) (мм) | 130 | 130 | 150 | 180 |
Параметры газа | ||||
Расход газа макс. / мин, природный / сжиженный (м3/час, кг / ч) | 1,4-2/1-1,6 | 2,1-3/1,4-2,4 | 2,9-4,1/2,2-3,2 | 2,9-5,2/2,2-3,8 |
Давление газа на входе макс. природный / сжиженный | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
Подключение газа (дюйм) | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
Электрические параметры | ||||
Номинальное напряжение / частота тока (В / Гц) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Номинальный ток (А) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Потребляемая электрическая мощность мин. / макс. (Вт) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Класс защиты от поражений эл. током / степень защиты от воздействия влаги | I/IP 45 | I/IP 45 | I/IP 45 | I/IP 45 |
Габаритные размеры и вес | ||||
Габариты: ширина / длина / высота (мм) | 335/600/880 | 420/600/880 | 505/600/880 | 590/620/880 |
Вес без воды (кг) | 90 | 110 | 130 | 150 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Protherm |
Страна производитель | Словакия |
Мощность номинальная | 17 кВт |
Вид топлива | Газообразное |
Коэффициент полезного действия | 92 % |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Материал теплообменника | Чугун |
Количество теплообменников | 1 шт. |
Расход газового топлива | 1.4 куб. м/час |
Вес | 90 кг |
Гарантийный срок | 24 мес |
Давление газа на входе в котел | 20 мбар |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Минимальная температура дымовых газов | 100 град. |
Теплоноситель | Вода |
Объем воды в котле | 9.1 л |
Цвет | Белый |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
Состояние | Новое |
Отопление | |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
Минимальная температура в режиме отопления | 30 град. |
Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 15 Вт |
Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 880 мм |
Ширина | 335 мм |
Глубина | 600 мм |
Диаметр дымохода | 130 мм |
Вход в систему отопления | 1" |
Возврат из системы отопления | 1" |
Подключение газа | 3/4" |
Дополнительные характеристики | |
Дисплей | Да |
Электронное зажигание | Да |
- Цена: Цену уточняйте
ИП Тунчик А.В.
224011, г. Брест, ул. Октябрьской революции, Республика Беларусь
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 450355, Республика Беларусь
УНП: 291557186
Регистрационный орган: Администрация Московского района г. Бреста
Дата регистрации компании: 18.02.2019
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Пионерская 40
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | 09:00-14:00 |
Воскресенье | Выходной |