Газовый котел Protherm Медведь 30 KLZ (напольный, чугунный, с бойлером 90л.)



Напольный чугунный газовый котел Медведь 30 KLZ - отопительное устройство стационарной напольной конструкции, предназначенное для обогрева жилых домов, дач, офисов, небольших промышленных предприятий. Оборудован встроенным накопительным 90-литровым бойлером (косвенного нагрева) для нагрева воды.
В качестве топлива может использоваться как природный, так и сжиженный газ.
Котел оснащен жаропрочным чугунным теплообменником секционного строения. Горелка инжекционного типа, изготовлена из нержавеющей стали. Способ розжига электрический. Наличие пламени и тяги в дымоходе контролируется соответствующими датчиками. При погасании пламени либо недостаточной тяге подача топлива автоматически прекращается.
Мощность котла регулируется модуляционно, то есть подача топлива плавно изменяется в зависимости от текущего состояния отопительной системы (в частности, от степени нагрева теплоносителя) и настроек оборудования. Такой подход позволяет максимально эффективно и экономно использовать газ.
Предусмотрена функция включения циркуляционного насоса после достижения определенного значения температуры воды. Используются современные механизмы защиты от замерзания и перегрева.
Благодаря встроенному микропроцессору управление работой газового котла Медведь 30 KLZ осуществляется автоматически. Для изменения пользовательских настроек, диагностики состояния оборудования и визуального контроля используются вынесенные на панель управления информационный дисплей и кнопки. На дисплее постоянно отображаются значения температуры и давления теплоносителя.
Котел предполагает возможность погодозависимого либо суточного управления. Для этого он должен быть подключен к программируемому комнатному термостату либо наружному датчику температуры. Может дополнительно оборудоваться турбо-надставкой для принудительного отвода газообразных продуктов горения.
Оснащение и возможности котлов Protherm Медведь KLZ
• 4 мощностных модификации;
• Новый дисплей;
• Более удобное меню управления;
• Улучшенная самодиагностика;
• Коммуникационная шина eBus;
• Приготовление горячей воды в 90 литровом встроенном накопительном бойлере;
• Встроенный 10-ти литровый расширительный бак для контура отопления и 4-х литровый расширительный бак для ГВС;
• Встроенный циркуляционный насос контура отопления с автоматическим воздухоотводчиком;
• Жаропрочный чугунный теплообменник;
• От 4 до 8 секций теплообменника;
• Открытая камера сгорания;
• Устойчивая к коррозии атмосферная горелка из нержавеющей стали;
• Электророзжиг ;
• Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора;
• Возможность работы на магистральном и сжиженном газе;
• Гарантия 2 года.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Газовый котел Медведь | 20 KLZ | 30 KLZ | 40 KLZ | 50 KLZ |
| Общие характеристики | ||||
| Артикул | 0010005748 | 0010005749 | 0010005750 | 0010005751 |
| Вид топлива (природный газ / сжиженный газ) | G20/G30 | G20/G30 | G20/G30 | G20/G30 |
| Зажигание | электро | электро | электро | электро |
| Топливо | природный газ / сжиженный газ | природный газ / сжиженный газ | природный газ / сжиженный газ | природный газ / сжиженный газ |
| Тепловая мощность (природный газ / сжиженный газ) (кВт) | 12,1-17/11-16 | 18,2-26/17-24,5 | 24,5-35/23-33 | 31,5-44/28-41,2 |
| КПД (не менее) (%) | 90-92/89-91 | 90-92/89-91 | 90-92/89-91 | 90-92/89-91 |
| Уровень шума (дБ) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Отопление | ||||
| Макс. / мин. давление в системе отопления (бар) | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 |
| Объем воды в котле (л) | 9,1 | 11,6 | 14,1 | 16,6 |
| Макс. температура воды в системе отопления (° C) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Подключение контура отопления (дюйм) | 1” | 1” | 1” | 1” |
| Объем компенсационного бака (л) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. давление в компенсационном баке (бар) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Контур ГВС | ||||
| Макс. температура воды в системе ГВС (° C) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Диапазон регулирования температуры ГВС, ° C | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
| Расход горячей воды (л/мин) | 16,5 | 18 | 18,5 | 19 |
| Макс. давление в системе водоснабжения (бар) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Мин. давление в системе водоснабжения (бар) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Объем бойлера (л) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Объем компенсационного бака бойлера (л) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Отвод отработанных газов | ||||
| Температура продуктов сгорания на выходе из аппарата при макс. мощности (° C) | 120 | 125 | 132,5 | 134,5 |
| Массовый расход газов на выходе (г / сек) | 13,3 | 19,8 | 26,6 | 33,8 |
| Содержание СО в сухих неразбавленных продуктах сгорания в пересчете на коэффициент избытка воздуха в камере сгорания = 1, не более (мг / м ?) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Содержание NОх в сухих неразбавленных продуктах сгорания в пересчете на коэффициент избытка воздуха в камере сгорания = 1, не более (мг / м ?) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Диаметр дымового патрубка (котел с открытой камерой) (мм) | 130 | 130 | 150 | 180 |
| Параметры газа | ||||
| Расход газа макс. / мин, природный / сжиженный (м3/час, кг/ч) | 2,0/1,6 | 3,1/2,0 | 4,1/3,3 | 5,2/3,8 |
| Давление газа на входе макс. природный / сжиженный | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
| Диаметр форсунок горелки, мм | 2,65/1,7 | 2,65/1,7 | 2,65/1,7 | 2,65/1,7 |
| Подключение газа (дюйм) | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
| Электрические параметры | ||||
| Номинальное напряжение / частота тока (В / Гц) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Номинальный ток (А) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Потребляемая электрическая мощность мин. / макс. (Вт) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Класс защиты от поражений эл. током / степень защиты от воздействия влаги | I/IP45 | I/IP45 | I/IP45 | I/IP45 |
| Габаритные размеры и вес | ||||
| Габариты: ширина / длина / высота (мм) | 505/730/1385 | 505/730/1385 | 505/730/1385 | 505/730/1385 |
| Вес без воды (кг) | 140 | 155 | 180 | 205 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Protherm |
| Страна производитель | Словакия |
| Мощность номинальная | 26 кВт |
| Вид топлива | Газообразное |
| Коэффициент полезного действия | 92 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Открытая |
| Материал теплообменника | Чугун |
| Количество теплообменников | 1 шт. |
| Расход газового топлива | 3.1 куб. м/час |
| Вес | 155 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Максимальная температура дымовых газов | 120 град. |
| Теплоноситель | Вода |
| Объем воды в котле | 11.6 л |
| Цвет | Белый |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 45 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
| Объем расширительного бака | 10 л |
| Горячее водоснабжение | |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.5 бар |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 6 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 40 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 70 град. |
| Производительность горячей воды | 18 л/мин |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 130 Вт |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1385 мм |
| Ширина | 505 мм |
| Глубина | 730 мм |
| Диаметр дымохода | 130 мм |
| Вход в систему отопления | 1" |
| Возврат из системы отопления | 1" |
| Вход контура ГВС | 3/4" |
| Выход контура ГВС | 3/4" |
| Подключение газа | 3/4" |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
- Цена: Цену уточняйте
ИП Тунчика Александра Васильевича
г. Брест, ул. Пионерская, 40, Республика Беларусь
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 27.05.2019
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 450355, Республика Беларусь
УНП: 291557186
Регистрационный орган: Администрация Московского района г. Бреста
Дата регистрации компании: 18.02.2019
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Пионерская 40
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | 09:00-14:00 |
| Воскресенье | Выходной |
