Радиаторы алюминиевые Standard Hidravlika Ostrava S80 (500/80)



Секционные радиаторы Standart Hidravlika предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных и общественных зданий. Радиаторы могут устанавливаться в центральных и автономных системах с применением двухтрубных, однотрубных или лучевых схем монтажа.
Секции радиатора выполнены из высококачественного алюминиевого сплава (ADC12) методом литья под высоким давлением. Сборка секций осуществляется с использованием усиленных стальных ниппелей и прокладок из термостойкого силикона. Конструкция радиатора обеспечивает эффективную теплоотдачу при максимальной прочности и коррозийной стойкости.
Все радиаторы имеют четырехрядное оребрение. Боковые скошенные ребра создают дополнительный конвективный поток воздуха. Конструкция каналов для теплоносителя имеет уникальную форму (запатентованное решение компании) для увеличения прочности радиатора и максимальной теплоотдачи.
| Модель | Ostrava S80 | Ostrava S100 | Ostrava S200 | Ostrava S350 | Economic A80 | Economic A100 |
| Количество секций | 10 секций | |||||
| Высота секции (мм) | 563 | 563 | 282 | 430 | 563 | 563 |
| Межосевое расстояние Н (мм) | 500 | 500 | 200 | 350 | 500 | 500 |
| Номинальный тепловой поток для Δt=70°C | 175 | 210 | 110 | 135 | 140 | 168 |
| Номинальный тепловой поток для Δt=50°C | 113 | 135 | 70 | 80 | 90 | 110 |
| Вес (кг) | 0,95 | 1,1 | 0,66 | 1,05 | 0,81 | 0,9 |
| Ёмкость воды (L) | 0,35 | 0,41 | 0,26 | 0,25 | 0,31 | 0,35 |
| Цвет | RAL9010 | |||||
| Пробное давление (Бар) | 24 | |||||
| Интервал водородного показателя pH | 7-8 | |||||
| Max t теплоносителя (С) | 120 | |||||
| Гарантийный срок | 5 лет | |||||
| Срок службы | 25 лет | |||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Standard Hidravlika |
| Страна производитель | Китай |
| Тепловая мощность | 175 Вт |
| Максимальная температура теплоносителя | 120 град. |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Опрессовочное давление | 24 бар |
| Способ подключения | Боковое |
| Количество секций | 10 |
| Объем воды в радиаторе | 0.35 л |
| Минимальное значение pH | 7 |
| Максимальное значение pH | 8 |
| Теплоотдача Δt = 70°C | 175 Вт |
| Вес | 0.95 кг |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Конструкция радиатора | Секционная |
| Цвет | Белый |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 563 мм |
| Ширина | 80 мм |
| Глубина | 80 мм |
| Межосевое расстояние | 500 мм |
| Комплектация | |
| Кронштейн | Нет |
| Кран Маевского | Нет |
| Заглушка | Нет |
| Термоголовка | Нет |
| Кран радиаторный угловой | Нет |
| Кран радиаторный прямой | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид радиатора | Алюминиевый |
- Цена: Цену уточняйте
ИП Тунчика Александра Васильевича
г. Брест, ул. Пионерская, 40, Республика Беларусь
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 27.05.2019
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 450355, Республика Беларусь
УНП: 291557186
Регистрационный орган: Администрация Московского района г. Бреста
Дата регистрации компании: 18.02.2019
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Пионерская 40
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | 09:00-14:00 |
| Воскресенье | Выходной |
